"Year"	"Jan"	"Feb"	"Mar"	"Apr"	"May"	"Jun"	"Jul"	"Aug"	"Sep"	"Oct"	"Nov"	"Dec"	"Annual"
1872	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	"0.020000"	"0.200000"	NA
1873	"0.250000"	0.16	0	1.2	2.3	1.5	"1.300000"	0.85	0.75	"0.420000"	"0.200000"	"0.170000"	9.1
1874	"0.060000"	0.43	1.29	0.77	2.95	0.65	"3.150000"	0.25	0	"1.000000"	"0.020000"	"0.000000"	10.57
1875	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1876	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1877	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1878	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1879	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	"1.750000"	"0.150000"	"0.600000"	NA
1880	"0.720000"	1.09	0.38	0.94	0.6	0.86	"1.800000"	0.37	1.47	"2.070000"	"1.100000"	"0.100000"	11.5
1881	"1.100000"	0.55	1.45	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1882	NA	NA	0.17	NA	4.67	3.07	"1.760000"	0.89	2.51	"0.820000"	"0.290000"	NA	NA
1883	"1.000000"	1.5	0.68	NA	2.51	3.18	NA	1.78	1	"1.290000"	"T"	"1.330000"	NA
1884	"1.100000"	0.7	1.15	3.94	4.84	NA	NA	NA	NA	"0.100000"	"1.800000"	"0.350000"	NA
1885	"1.770000"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1886	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	"0.690000"	"1.180000"	"0.330000"	NA
1887	"0.860000"	0.23	0.45	1.1	1.23	1.96	"3.050000"	2.12	0.54	"0.430000"	"0.150000"	"0.000000"	12.12
1888	"0.290000"	0.36	0.73	1.23	3.39	0.47	"0.600000"	1.01	0.29	"0.880000"	"0.380000"	"0.160000"	9.79
1889	"0.210000"	0.34	0.65	2.07	3.39	2.06	"0.790000"	0.95	0.42	"3.160000"	"0.420000"	"0.020000"	14.48
1890	"0.130000"	0.21	0.22	3.92	1.19	0.12	"1.270000"	3.14	0.07	"0.700000"	"0.320000"	"0.120000"	11.41
1891	"2.320000"	0.15	1.21	2.14	4.07	1.3	"0.170000"	2.06	1.02	"0.200000"	"0.600000"	"0.460000"	15.7
1892	"0.600000"	1.29	1.52	1.6	4.83	2.42	"1.320000"	0.22	0.14	"0.930000"	"0.230000"	"0.350000"	15.45
1893	"0.020000"	0.54	0.14	1.66	1.92	0.26	"0.640000"	0.92	0.18	"0.160000"	"0.550000"	"0.120000"	7.11
1894	"0.250000"	0.6	0.67	0.89	3.09	0.42	"1.720000"	1.53	2.29	"T"	"0.140000"	"0.760000"	12.36
1895	"0.240000"	1.52	0.54	1.36	3.62	3.65	"3.730000"	1.45	0.47	"1.060000"	"0.400000"	"0.010000"	18.05
1896	"0.430000"	0.03	1.73	1.26	1.68	3.05	"3.050000"	2.2	1.55	"0.490000"	"0.050000"	"0.240000"	15.76
1897	"0.180000"	0.54	2.15	1.39	2.06	1.69	"2.650000"	1.74	0.75	"0.750000"	"0.670000"	"0.670000"	15.24
1898	"0.140000"	0.08	0.5	1.08	4.04	1.37	"0.500000"	0.98	0.5	"0.820000"	"1.240000"	"0.440000"	11.69
1899	"0.660000"	1.04	1.5	1.1	1.01	1.03	"4.950000"	0.99	0.21	"3.230000"	"T"	"0.470000"	16.19
1900	"0.250000"	1.12	1.07	10.56	1.75	0.82	"1.140000"	0.16	1.92	"0.240000"	"0.070000"	"0.110000"	19.21
1901	"0.190000"	0.38	1.88	3.62	7.47	2.35	"0.710000"	0.72	2.1	"0.360000"	"0.020000"	"1.370000"	21.17
1902	"0.320000"	0.15	1.5	0.61	2.13	2.43	"1.310000"	0.67	7.12	"1.150000"	"0.270000"	"0.770000"	18.43
1903	"0.160000"	1.6	1.03	1.5	0.63	2.23	"1.060000"	0.86	0.87	"1.700000"	"0.180000"	"0.070000"	11.89
1904	"0.040000"	0.34	0.51	0.89	5.37	1.68	"1.990000"	0.71	1.09	"0.390000"	"0.000000"	"0.120000"	13.13
1905	"0.290000"	0.35	1.75	6.32	4.13	0.64	"2.180000"	1.25	0.28	"2.600000"	"0.070000"	"T"	19.86
1906	"0.010000"	0.03	2.44	4.3	2.4	1.8	"1.960000"	0.8	3.08	"1.590000"	"1.350000"	"0.120000"	19.88
1907	"0.230000"	0.36	0.69	2.8	2.44	0.44	"2.280000"	1.27	0.58	"0.080000"	"0.440000"	"0.030000"	11.64
1908	"0.110000"	0.03	0.28	0.05	5.83	1.16	"3.660000"	2.12	0.54	"1.780000"	"1.060000"	"0.600000"	17.22
1909	"0.020000"	0.9	3.35	1.34	1.06	2.59	"1.980000"	1.45	2.1	"0.080000"	"0.790000"	"0.580000"	16.24
1910	"0.290000"	0.16	0.06	0.42	4.75	1.04	"0.870000"	1.92	1.79	"1.030000"	"0.110000"	"0.480000"	12.92
1911	"0.340000"	1.52	0.05	1.89	0.72	1.78	"1.470000"	0.59	0.8	"0.930000"	"0.430000"	"0.370000"	10.89
1912	"0.370000"	1.65	1.79	0.9	2.84	2.43	"2.930000"	1.26	2.66	"2.030000"	"0.590000"	"0.210000"	19.66
1913	"0.300000"	0.94	0.2	1.49	2.09	0.15	"2.630000"	0.41	2.09	"1.000000"	"0.170000"	"4.080000"	15.55
1914	"0.350000"	0.3	0.87	3.23	2.73	1.97	"1.680000"	1.27	0.02	"1.580000"	"0.120000"	"0.150000"	14.27
1915	"0.120000"	1.41	1.73	3.91	3.78	1.9	"2.120000"	1.56	2.97	"1.970000"	"0.100000"	"0.820000"	22.39
1916	"0.840000"	0.11	0.32	0.86	3.85	0.6	"0.650000"	0.71	0.7	"2.920000"	"0.980000"	"0.620000"	13.16
1917	"0.400000"	1.04	0.99	1.22	5.86	0.03	"1.190000"	1.21	0.45	"0.620000"	"0.400000"	"0.310000"	13.72
1918	"0.410000"	1.05	0.14	3.72	2.95	1.18	"4.830000"	1.91	3.23	"0.710000"	"0.900000"	"0.760000"	21.79
1919	"0.000000"	0.3	1.65	0.93	0.45	0.19	"0.640000"	0.61	2.61	"1.930000"	"1.220000"	"0.390000"	10.92
1920	"0.540000"	0.64	0.14	3.6	1.95	0.6	"0.580000"	1.72	0.6	"0.500000"	"0.240000"	"0.540000"	11.65
1921	"0.960000"	0.19	0.13	1.71	1.97	3.66	"1.400000"	2.55	0.68	"0.370000"	"0.320000"	"0.890000"	14.83
1922	"0.350000"	0.53	0.36	2.8	0.87	1.03	"0.800000"	0.73	0.02	"0.740000"	"1.440000"	"0.310000"	9.98
1923	"0.190000"	1.39	2.74	2.18	4.46	6.23	"4.500000"	0.62	1.36	"3.550000"	"0.100000"	"0.250000"	27.57
1924	"0.510000"	0.54	1.83	0.93	3.9	0.22	"0.210000"	0.05	0.84	"0.780000"	"0.090000"	"0.740000"	10.64
1925	"0.270000"	0.09	0.58	0.1	1.18	1.5	"1.850000"	1.32	1.96	"3.260000"	"0.890000"	"1.500000"	14.5
1926	"0.250000"	0.28	1.54	2.99	1.76	1.58	"0.930000"	0.86	1.03	"1.150000"	"0.360000"	"0.830000"	13.56
1927	"0.040000"	0.4	1.87	2.69	0.91	2.17	"2.190000"	2.1	1.1	"1.050000"	"1.000000"	"0.250000"	15.77
1928	"0.260000"	0.52	1.38	0.98	3.35	2.73	"0.830000"	0.69	0.09	"1.500000"	"1.150000"	"0.060000"	13.54
1929	"0.210000"	0.7	1.78	2.37	1.08	0.64	"0.460000"	2.35	2.13	"0.990000"	"0.930000"	"0.090000"	13.73
1930	"0.440000"	0.07	0.7	0.56	4.08	1.5	"1.000000"	5.45	0.16	"0.360000"	"0.700000"	"0.140000"	15.16
1931	"T"	1.26	0.41	1.07	2.55	1.5	"0.100000"	0.78	0.4	"1.000000"	"0.630000"	"0.180000"	9.88
1932	"0.080000"	0.48	1.09	0.88	2.14	1.11	"2.150000"	3.68	0.01	"0.340000"	"0.340000"	"0.490000"	12.79
1933	"0.160000"	0.13	0.6	1.91	4.56	0.05	"0.710000"	4.34	2.1	"0.000000"	"0.060000"	"1.030000"	15.65
1934	"0.010000"	1.11	0.71	1.41	1.92	1.25	"1.330000"	0.28	0.79	"0.000000"	"0.060000"	"T"	8.87
1935	"0.070000"	0.89	0.21	1.24	6.71	0.62	"1.140000"	0.5	3.29	"0.620000"	"0.660000"	"0.000000"	15.95
1936	"0.040000"	0.39	0.71	1.18	1.1	2.9	"0.950000"	1.46	1.11	"1.380000"	"0.180000"	"0.380000"	11.78
1937	"0.360000"	0.53	1.14	2.23	1.48	1.94	"1.180000"	0.63	0.09	"0.710000"	"0.560000"	"1.520000"	12.37
1938	"0.420000"	0.27	1.32	2.47	2.7	1.81	"0.930000"	0.46	7.34	"0.720000"	"0.540000"	"0.760000"	19.74
1939	"0.410000"	0.6	1.6	1.42	1.56	0.43	"T"	1.01	0.15	"0.400000"	"0.030000"	"0.240000"	7.85
1940	"1.070000"	0.54	0.72	1.39	1.83	0.24	"1.100000"	0.32	5.33	"0.460000"	"0.590000"	"0.150000"	13.74
1941	"0.580000"	0.04	1.16	3.49	2.01	1.87	"0.900000"	4.19	1.28	"1.330000"	"0.180000"	"0.680000"	17.71
1942	"0.320000"	0.88	0.2	5.5	2.26	2.37	"0.340000"	1.48	0.75	"6.700000"	"0.450000"	"T"	21.25
1943	"0.220000"	0.48	0.71	1.45	5.95	1.06	"0.930000"	0.56	0.1	"0.290000"	"0.330000"	"0.190000"	12.27
1944	"0.450000"	0.35	2.01	4.1	1.98	1.23	"2.250000"	0.09	0.19	"0.140000"	"0.130000"	"0.210000"	13.13
1945	"0.730000"	0.34	0.42	3.02	1.88	2.83	"0.440000"	3.55	1.31	"0.800000"	"0.150000"	"0.260000"	15.73
1946	"0.130000"	0.1	0.78	0.43	2.68	1.32	"2.930000"	1.68	0.78	"1.230000"	"1.980000"	"0.070000"	14.11
1947	"0.420000"	0.89	0.95	1.41	3.62	4.48	"0.800000"	0.55	0.5	"2.640000"	"0.880000"	"0.810000"	17.95
1948	"1.010000"	0.7	0.68	0.67	2.16	1.88	"0.360000"	0.75	0.2	"0.720000"	"0.380000"	"0.940000"	10.45
1949	"0.370000"	0.11	1.96	1.53	2.94	6.31	"3.130000"	0.74	0.42	"1.240000"	"T"	"0.060000"	18.81
1950	"0.360000"	0.17	0.36	2	3.92	1.33	"1.500000"	0.6	1.7	"0.310000"	"0.500000"	"0.080000"	12.83
1951	"0.730000"	0.7	0.35	1.39	2.59	2.11	"1.970000"	7.39	0.96	"2.730000"	"0.660000"	"1.000000"	22.58
1952	"0.080000"	0.08	1.57	1.89	3.71	2.46	"0.720000"	0.98	0.04	"0.200000"	"1.030000"	"T"	12.76
1953	"0.190000"	0.49	1.05	1.87	1.88	2.79	"1.230000"	0.65	0.48	"0.120000"	"0.450000"	"0.220000"	11.42
1954	"0.110000"	0.06	0.9	0.35	1.17	0.89	"0.950000"	1.24	0.99	"0.350000"	"0.530000"	"0.470000"	8.01
1955	"0.360000"	0.63	1.15	0.22	1.64	2.58	"1.230000"	1.42	1.91	"0.190000"	"1.050000"	"0.590000"	12.97
1956	"0.700000"	0.66	0.71	1.67	2.62	0.31	"2.230000"	1.91	0.03	"0.050000"	"0.790000"	"0.510000"	12.19
1957	"0.700000"	0.52	0.43	3.94	6.04	1.02	"0.430000"	3.07	0.81	"1.990000"	"0.620000"	"T"	19.57
1958	"0.170000"	0.4	1.87	1.95	5.3	2.3	"1.580000"	1.01	0.46	"0.850000"	"0.570000"	"0.980000"	17.44
1959	"0.460000"	0.58	1.36	2.71	3.54	0.39	"0.310000"	0.6	1.97	"2.710000"	"0.040000"	"T"	14.67
1960	"0.370000"	0.53	0.84	0.88	2.5	0.72	"0.800000"	0.03	0.39	"2.110000"	"0.280000"	"0.560000"	10.01
1961	"0.210000"	0.64	3.38	1	7.06	1.84	"4.270000"	4	4	"1.170000"	"0.620000"	"0.240000"	28.43
1962	"1.170000"	0.7	0.55	1	2.36	2.13	"2.070000"	0.31	0.41	"1.750000"	"0.570000"	"0.180000"	13.2
1963	"0.670000"	0.42	1.28	0.5	0.42	3.75	"0.130000"	1.69	2.1	"0.300000"	"0.190000"	"0.550000"	12
1964	"0.310000"	0.21	0.92	1.69	1.87	0.54	"1.040000"	0.45	0.34	"0.060000"	"0.460000"	"0.180000"	8.07
1965	"0.660000"	0.31	0.84	1.19	1.89	5.27	"2.290000"	0.44	2.33	"0.510000"	"0.000000"	"0.440000"	16.17
1966	"0.120000"	0.6	0.01	1.39	0.27	1.6	"0.620000"	0.63	1.16	"0.430000"	"0.450000"	"0.060000"	7.34
1967	"0.610000"	0.35	0.61	3.02	4.79	3.26	"3.100000"	1.82	0.93	"0.610000"	"1.140000"	"1.050000"	21.29
1968	"0.090000"	0.6	0.9	1.85	3.2	0.86	"2.050000"	2.11	0.09	"0.650000"	"0.780000"	"0.130000"	13.31
1969	"0.590000"	0.33	0.59	1.46	3.8	2.56	"0.840000"	1.72	0.63	"4.850000"	"0.320000"	"0.020000"	17.71
1970	"0.060000"	0.02	2.65	2.14	0.9	2.44	"2.650000"	0.97	1.62	"1.250000"	"0.540000"	"0.160000"	15.4
1971	"0.590000"	0.5	0.51	4.42	2.33	0.2	"0.520000"	0.19	3.55	"0.940000"	"0.020000"	"0.210000"	13.98
1972	"0.540000"	0.06	0.43	1.38	0.55	1.4	"0.720000"	2.24	0.51	"0.570000"	"0.910000"	"0.600000"	9.91
1973	"0.260000"	0.02	0.79	2.7	1.63	0.34	"2.560000"	0.18	1.7	"0.430000"	"2.290000"	"1.170000"	14.07
1974	"0.330000"	0.06	1.05	1.65	0.01	3.01	"1.650000"	0.12	1.08	"2.010000"	"0.590000"	"0.060000"	11.62
1975	"0.050000"	0.54	1.57	1.53	4.53	1.77	"0.920000"	2.86	0.39	"0.900000"	"0.700000"	"1.310000"	17.07
1976	"0.300000"	0.57	0.64	1.64	1.13	0.95	"1.030000"	1.88	1.94	"0.250000"	"0.080000"	"0.150000"	10.56
1977	"0.040000"	0.05	0.13	2.69	1.12	0.32	"5.860000"	1.2	0.14	"0.140000"	"0.350000"	"0.110000"	12.15
1978	"0.600000"	0.27	0.44	1.54	5.74	1.38	"1.030000"	0.79	0.12	"1.940000"	"0.070000"	"0.960000"	14.88
1979	"0.360000"	0.29	2.4	1.38	5.08	3.23	"0.850000"	3.13	1.03	"0.870000"	"2.000000"	"1.520000"	22.14
1980	"1.130000"	0.92	2.15	3.13	3.58	0.09	"1.150000"	0.62	0.7	"0.650000"	"0.540000"	"0.130000"	14.79
1981	"0.510000"	0.06	1.59	1.12	4.21	0.37	"1.980000"	1.54	1.2	"0.910000"	"0.090000"	"0.640000"	14.22
1982	"0.220000"	0.09	0.62	0.33	4.47	4.96	"3.470000"	0.51	3.87	"0.620000"	"0.450000"	"0.220000"	19.83
1983	"0.010000"	0.04	2.8	2.99	3.01	3.75	"1.430000"	0.73	0.21	"0.140000"	"1.940000"	"0.570000"	17.62
1984	"0.590000"	0.44	1.46	3.49	1.9	2.65	"2.870000"	0.47	0.78	"2.460000"	"T"	"0.320000"	17.43
1985	"0.970000"	0.26	0.3	2.16	0.87	2.32	"3.250000"	0.36	1.31	"1.240000"	"1.780000"	"1.310000"	16.13
1986	"0.160000"	0.3	0.91	1.92	1.45	1.24	"1.050000"	1.33	0.78	"2.190000"	"0.880000"	"0.240000"	12.45
1987	"0.290000"	1.22	1.89	0.59	4.19	2.07	"0.870000"	0.96	0.6	"0.560000"	"1.580000"	"0.610000"	15.43
1988	"0.310000"	0.51	2.52	0.86	2.91	0.89	"1.060000"	1.77	2.25	"0.110000"	"0.120000"	"1.200000"	14.51
1989	"0.530000"	0.73	0.25	1.33	2.08	2.05	"0.950000"	1.34	2.44	"0.770000"	"0.020000"	"0.350000"	12.84
1990	"0.490000"	0.53	4.84	0.69	2.74	0.69	"1.260000"	2.05	1.46	"0.590000"	"0.770000"	"0.260000"	16.37
1991	"0.360000"	NA	0.09	1.4	2.74	2.84	"1.860000"	1.94	0.81	"0.800000"	"1.560000"	"0.050000"	14.45
1992	"1.070000"	0.05	4.15	1.26	1.34	3.21	"2.570000"	3.28	0.03	"0.200000"	"1.830000"	"0.410000"	19.4
1993	"0.360000"	0.84	1.23	2.25	1.75	2.11	"1.030000"	1.04	2.78	"2.130000"	"1.480000"	"0.140000"	17.14
1994	"0.460000"	0.56	0.31	1.63	1.9	1.81	"2.300000"	2.02	0.39	"1.620000"	"0.410000"	"0.400000"	13.81
1995	"0.110000"	0.82	0.32	2.12	7.08	3.83	"1.110000"	0.21	2.81	"0.390000"	"0.330000"	"0.130000"	19.26
1996	"0.770000"	0.17	1.79	0.99	3.77	2.08	"2.250000"	0.96	1.89	"0.470000"	"0.460000"	"T"	15.6
1997	"0.760000"	0.48	0.47	2.74	1.3	2.3	"2.800000"	4.22	1.98	"2.020000"	"0.390000"	"0.250000"	19.71
1998	"0.170000"	0.29	1.95	1.88	2.37	1.66	"1.330000"	0.32	0.93	"2.620000"	"0.960000"	"0.520000"	15
2000	"0.150000"	0.38	1.42	0.83	1.49	1.14	"0.430000"	1.32	2.41	"0.570000"	"0.360000"	"0.430000"	10.93
2001	"0.590000"	0.25	0.87	2.82	3.98	0.74	"1.740000"	0.36	0.86	"0.260000"	"0.920000"	"0.120000"	13.51
2002	"0.640000"	0.46	0.98	0.17	2.26	1	"0.300000"	0.82	1.37	"1.350000"	"0.380000"	"0.010000"	9.74
2003	"0.040000"	0.57	3.95	3.46	2.11	1.13	"0.070000"	1.99	0.2	"0.050000"	"0.340000"	"0.310000"	14.22
2004	"0.430000"	0.32	0.2	1.51	1.39	2.38	"1.900000"	3.43	2.97	"0.980000"	"1.140000"	"0.090000"	16.74
2005	"0.500000"	0.34	1.35	2.4	3.24	3.55	"0.530000"	0.74	0.18	"3.400000"	"0.090000"	"0.160000"	16.48
2006	"0.040000"	0.41	1.36	0.18	0.74	0.07	"0.880000"	0.61	0.65	"1.720000"	"0.650000"	"2.200000"	9.51
2007	"0.450000"	0.2	1.41	1.12	1.72	0.16	"0.650000"	3.01	1.36	"1.540000"	"0.310000"	"1.080000"	13.01
2008	"0.030000"	0.13	0.73	2.42	1.65	2.06	"0.660000"	3.96	1.29	"0.660000"	"0.020000"	"0.500000"	14.11
2009	"0.310000"	0.23	0.66	4.04	2.03	4.15	"3.680000"	0.38	0.77	"2.080000"	"0.620000"	"1.060000"	20.01
2010	"0.160000"	0.95	0.82	3.97	1.74	1.92	"1.900000"	0.7	0.06	"0.810000"	"0.860000"	"0.190000"	14.08
2011	"0.400000"	0.48	0.32	1.68	4.14	2.2	"3.220000"	0.45	1	"1.960000"	"0.930000"	"0.730000"	17.51
2012	"0.050000"	0.54	NA	0.29	1.52	0.47	"3.120000"	0.08	1.53	"0.680000"	"0.090000"	"0.230000"	8.6
2013	"0.200000"	0.43	0.69	2.79	2.58	1.44	"1.640000"	1.11	6.08	"1.230000"	"0.180000"	"0.280000"	18.65
2014	"1.070000"	0.29	1.26	0.31	3.09	1.9	"3.260000"	0.74	1.33	"1.500000"	"0.920000"	"0.470000"	16.14
2015	"0.190000"	0.8	0.17	2.22	5.83	1.68	"1.780000"	0.9	0.11	"1.750000"	"1.700000"	"0.940000"	18.07
2016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	"52.4"	64.76	142.85	249.14	365.07	231.18	"207.4"	180.83	168.25	"147.6"	"76.7"	"61.4"	1901.3
NA	"0.4"	0.502015503875969	1.09884615384615	1.93131782945736	2.78679389312977	1.77830769230769	"1.6"	1.391	1.29423076923077	"1.1"	"0.6"	"0.5"	14.85390625
NA	"2.3"	1.65	4.84	10.56	7.47	6.31	"5.9"	7.39	7.34	"6.7"	"2.3"	"4.1"	28.43
NA	"1891.000000"	1912	1990	1900	1901	1949	"1977.000000"	1951	1938	"1942.000000"	"1973.000000"	"1913.000000"	1961
NA	"0.0"	NA	NA	0.05	0.01	0.03	"0.1"	0.03	0.01	"0.0"	"0.0"	"0.0"	7.11
NA	"1919.000000"	1991	2012	1908	1974	1917	"1939.000000"	1960	1932	"1934+"	"1965+"	"1935.000000"	1893
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	"Jan"	NA	NA	NA	NA	NA	"Jul"	NA	NA	"Oct"	"Nov"	"Dec"	NA
NA	"0.4"	0.285	0.5125	2.08	2.3	1.1525	"1.4"	1.805	0.33	"1.3"	"0.3"	"0.1"	11.95
NA	"0.5"	0.691	1.103	2.304	2.807	1.601	"2.0"	1.225	0.903	"0.9"	"0.4"	"0.4"	14.8074444444444
NA	"0.2"	0.43	1.349	2.185	3.621	1.636	"1.8"	1.177	1.955	"1.1"	"0.4"	"0.5"	16.284
NA	"0.4"	0.896	0.788	2.175	2.722	1.083	"1.9"	1.125	1.613	"1.4"	"0.5"	"0.8"	15.4
NA	"0.3"	0.471	1.291	1.731	2.356	2.126	"1.4"	1.672	0.937	"1.4"	"0.7"	"0.5"	14.928
NA	"0.3"	0.62	0.851	1.52	2.655	1.185	"1.1"	1.346	2.061	"0.6"	"0.4"	"0.5"	13.0504444444444
NA	"0.5"	0.406	0.923	2.36	2.94	2.468	"1.4"	1.419	0.723	"1.5"	"0.6"	"0.4"	15.516
NA	"0.4"	0.465	1.023	1.687	3.099	1.557	"1.1"	1.83	0.804	"1.1"	"0.6"	"0.6"	14.3475714285714
NA	"0.4"	0.418	1.173	1.524	2.656	2.425	"1.9"	1.414	1.361	"1.2"	"0.5"	"0.3"	15.292
NA	"0.4"	0.328	1.011	2.206	2.57	1.269	"1.6"	1.321	1.116	"0.9"	"0.8"	"0.6"	14.117
NA	"0.4"	0.460714285714286	1.552	1.60933333333333	2.84266666666667	2.31933333333333	"1.8"	1.30333333333333	1.448	"1.0"	"1.0"	"0.5"	16.1936309523809
NA	"0.5"	0.44875	1.30333333333333	1.67777777777778	2.63777777777778	2.33111111111111	"1.7"	1.70111111111111	1.55888888888889	"1.2"	"0.9"	"0.3"	16.2266666666667
NA	"0.3"	0.386	1.233	2.209	2.086	1.716	"1.2"	1.6	0.971	"1.3"	"0.5"	"0.6"	14.141
NA	"0.4"	0.508	0.61	1.458	3.432	1.538	"2.6"	0.656	2.01	"1.4"	"0.8"	"0.5"	15.794
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	"0.420000"	0.43	1.42	2.04	2.38	2.04	"1.240000"	1.34	1.31	"1.150000"	"0.720000"	"0.480000"	14.97
